Αρχική :: Κρουαζιέρες :: Πρωτοχρονιά στην Καραϊβική από Μπρίτζταουν (26MSC418)
Περισσότερα
Λιμάνια:
Αναχωρήσεις:
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:
| ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
|---|---|---|---|
| Ημέρα 1η | Μπαρμπάντος, Μπαρμπάντος | Επιβίβαση | 21:00 |
| Ημέρα 2η | Κίνγκσταουν, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 08:00 | 19:00 |
| Ημέρα 3η | Γρενάδα, Γρενάδα | 08:00 | 19:00 |
| Ημέρα 4η | Κάστρις, Σάντα Λουτσία | 08:00 | 19:00 |
| Ημέρα 5η | Φορτ Ντε Φρανς - Μαρτινίκη, Γαλλία | 07:00 | 23:00 |
| Ημέρα 6η | Πουάντ α Πίτρ - Γουαδελούπη, Γαλλία | 09:00 | 19:00 |
| Ημέρα 7η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 8η | Σαιντ Μαρτέν, Ολλανδικές Αντίλλες | 07:00 | 19:00 |
| Ημέρα 9η | Σαιντ Τζονς Αντίγκουα, Αντίγκουα & Μπαρμπούντα | 07:00 | 19:00 |
| Ημέρα 10η | Σαιντ Κιτς, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 07:00 | 19:00 |
| Ημέρα 11η | Ροζώ, Ντομίνικα | 07:00 | 19:00 |
| Ημέρα 12η | Φορτ Ντε Φρανς - Μαρτινίκη, Γαλλία | 07:00 | 23:00 |
| Ημέρα 13η | Πουάντ α Πίτρ - Γουαδελούπη, Γαλλία | 08:00 | 19:00 |
| Ημέρα 14η | Κάστρις, Σάντα Λουτσία | 08:00 | 19:00 |
| Ημέρα 15η | Μπαρμπάντος, Μπαρμπάντος | 07:00 | Αποβίβαση |
Κλικάρετε την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει για να δείτε διαθεσιμότητα και αναλυτικό τιμοκατάλογο.
Κατηγορίες καμπινών που δεν αναφέρονται δεν είναι διαθέσιμες ή έχουν πολύ μικρή διαθεσιμότητα.