Αρχική :: Κρουαζιέρες :: Από τη Βαρκελώνη στη Μαρτινίκη (26MSC433)
Περισσότερα
Λιμάνια:
Αναχωρήσεις:
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:
| ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
|---|---|---|---|
| Ημέρα 1η | Βαρκελώνη, Ισπανία | Επιβίβαση | 19:00 |
| Ημέρα 2η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 3η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 4η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 5η | Λας Πάλμας (Γκραν Κανάρια), Ισπανία | 07:00 | 16:00 |
| Ημέρα 6η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 7η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 8η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 9η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 10η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 11η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 12η | Σαιντ Μαρτέν, Ολλανδικές Αντίλλες | 09:00 | 19:00 |
| Ημέρα 13η | Σαιντ Κιτς, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 09:00 | 18:00 |
| Ημέρα 14η | Ροζώ, Ντομίνικα | 09:00 | 18:00 |
| Ημέρα 15η | Μπαρμπάντος, Μπαρμπάντος | 07:00 | 19:00 |
| Ημέρα 16η | Γρενάδα, Γρενάδα | 09:00 | 18:00 |
| Ημέρα 17η | Κίνγκσταουν, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 09:00 | 18:00 |
| Ημέρα 18η | Φορτ Ντε Φρανς - Μαρτινίκη, Γαλλία | 07:00 | Αποβίβαση |
Κλικάρετε την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει για να δείτε διαθεσιμότητα και αναλυτικό τιμοκατάλογο.
Κατηγορίες καμπινών που δεν αναφέρονται δεν είναι διαθέσιμες ή έχουν πολύ μικρή διαθεσιμότητα.