Αρχική :: Κρουαζιέρες :: Αρκτικός Κύκλος & Βόρειο Σέλας (26HAL177)
Περισσότερα
Λιμάνια:
Αναχωρήσεις:
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:
| ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
|---|---|---|---|
| Ημέρα 1η | Ρότερνταμ , Ολλανδία | - | Επιβίβαση |
| Ημέρα 2η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 3η | Νορντφιορντέϊντ, Νορβηγία | 10:00 | 18:00 |
| Ημέρα 4η | Νορντφιορντέϊντ, Νορβηγία | - | - |
| Ημέρα 5η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 6η | Τροντχάϊμ , Νορβηγία | 10:00 | 23:59 |
| Ημέρα 7η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 8η | Τρόμσο, Νορβηγία | 10:00 | - |
| Ημέρα 9η | Τρόμσο, Νορβηγία | - | 22:00 |
| Ημέρα 10η | Άλτα, Νορβηγία | 8:00 | - |
| Ημέρα 11η | Άλτα, Νορβηγία | - | 14:00 |
| Ημέρα 12η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 13η | Μόλντε, Νορβηγία | 8:00 | 18:00 |
| Ημέρα 14η | Μπέργκεν, Νορβηγία | 8:00 | 17:00 |
| Ημέρα 15η | Λέργουικ ( Νησιά Σέτλαντ ), Αγγλία | 8:00 | 17:00 |
| Ημέρα 16η | Εν Πλω | - | - |
| Ημέρα 17η | Άμστερνταμ, Ολλανδία | Αποβίβαση | - |
Κλικάρετε την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει για να δείτε διαθεσιμότητα και αναλυτικό τιμοκατάλογο.
Κατηγορίες καμπινών που δεν αναφέρονται δεν είναι διαθέσιμες ή έχουν πολύ μικρή διαθεσιμότητα.